ITEM     COM   Grade   Grade   Grade   Grade   Grade   Grade   Grade                
NUM. TYPE ITEM PRICE COST 1 Cost 2 Cost 3 Cost 4 Cost 5 Cost 6 Cost 7 Cost            
10 & 20 Paris Series
10 1 Chair - no nailheads 1,042 - 1,389 - 1,528 - 1,667 - 1,806 - 1,945 - 2084 - 2223 -
20 1 Chair with nailheads 1,146 - 1,528 - 1,667 - 1,806 - 1,945 - 2,084 - 2223 - 2362 -
- - - - - - - -
309 Ambiance Series - - - - - - - -
309 0 Ottoman 596 - 806 - 858 - 910 - 962 - 1,014 - 1066 - 1118 -
309 1 Chair 1,377 - 1,861 - 2,000 - 2,139 - 2,278 - 2,417 - 2556 - 2695 -
309 2 Loveseat 1,880 - 2,540 - 2,715 - 2,890 - 3,065 - 3,240 - 3415 - 3590 -
309 3 1 Arm Loveseat 1,795 - 2,426 - 2,601 - 2,776 - 2,951 - 3,126 - 3301 - 3476 -
309 4 Sofa 1,982 - 2,678 - 2,858 - 3,038 - 3,218 - 3,398 - 3578 - 3758 -
309 5 1 Arm Sofa 2,000 - 2,564 - 2,744 - 2,924 - 3,104 - 3,284 - 3464 - 3644 -
309 6 Sofa Sleeper 2,363 - 3,193 - 3,373 - 3,553 - 3,733 - 3,913 - 4093 - 4273 -
309 7 Hexagon 2,025 - 2,737 - 2,902 - 3,067 - 3,232 - 3,397 - 3562 - 3727 -
309 8 Curve Corner 1,750 - 2,365 - 2,530 - 2,695 - 2,860 - 3,025 - 3190 - 3355 -
309 9 Chaise 1,972 - 2,665 - 2,830 - 2,995 - 3,160 - 3,325 - 3490 - 3655 -
309 10 Sofa Return (L or R) 2,199 - 2,973 - 3,174 - 3,375 - 3,576 - 3,777 - 3978 - 4179 -
309 11 Loveseat Return (L or R) 2,097 - 2,835 - 3,031 - 3,227 - 3,423 - 3,619 - 3815 - 4011 -
309 12 Loveseat Sleeper 2,239 - 3,055 - 3,230 - 3,405 - 3,580 - 3,755 - 3930 - 4105 -
309 13 Angle Sofa - 3 Seats 2,887 - 3,583 - 3,763 - 3,943 - 4,123 - 4,303 - 4483 - 4663 -
309 14 Angle Sofa - 4 Seats 3,372 - 4,068 - 4,248 - 4,428 - 4,608 - 4,788 - 4968 - 5148 -
309 15 "J" Sectional 4,589 - 5,981 - 6,341 - 6,701 - 7,061 - 7,421 - 7781 - 8141 -
763 Brighton Series - - - - - - - -
763 0 Ottoman 575 - 775 - 831 - 887 - 943 - 999 - 1055 - 1111 -
763 1 Chair 1,616 - 2,183 - 2,321 - 2,459 - 2597 - 2735 - 2873 - 3011 -
763 2 Loveseat 2,123 - 2,868 - 3,057 - 3,246 - 3435 - 3624 - 3813 - 4002 -
763 3 1 Arm Loveseat 2,039 - 2,755 - 2,944 - 3,133 - 3322 - 3511 - 3700 - 3889 -
763 4 Sofa 2,224 - 3,005 - 3,199 - 3,393 - 3587 - 3781 - 3975 - 4169 -
763 5 1 Arm Sofa 2,140 - 2,892 - 3,086 - 3280 - 3474 - 3668 - 3862 - 4056 -
763 6 Sofa Sleeper 2,601 - 3,515 - 3,709 - 3903 - 4097 - 4291 - 4485 - 4679 -
763 7 Hexagon 2,203 - 2,977 - 3,156 - 3335 - 3514 - 3693 - 3872 - 4051 -
763 8 Curve Corner 1,994 - 2,695 - 2,874 - 3053 - 3232 - 3411 - 3590 - 3769 -
763 9 Chaise 2,173 - 2,936 - 3,115 - 3294 - 3473 - 3652 - 3831 - 4010 -
763 10 Sofa Return (L or R) 2,439 - 3,297 - 3,511 - 3725 - 3939 - 4153 - 4367 - 4581 -
763 11 Loveseat Return (L or R) 2,338 - 3,160 - 3369 - 3578 - 3787 - 3996 - 4205 - 4414 -
763 12 Loveseat Sleeper 2,500 - 3,378 - 3567 - 3756 - 3945 - 4134 - 4323 - 4512 -
763 13 Angle Sofa - 3 Seats 3,129 - 3,910 - 4104 - 4298 - 4492 - 4686 - 4880 - 5074 -
763 14 Angle Sofa - 4 Seats 3,614 - 4,395 - 4589 - 4783 - 4977 - 5171 - 5365 - 5559 -
763 15 "J" Sectional 5,073 - 6,635 - 7023 - 7411 - 7799 - 8187 - 8575 - 8963 -
- - - - - - - -
950 Del Rey Series - - - - - - - -
950 0 Ottoman 595 - 803 - 864 - 925 - 986 - 1047 - 1108 - 1169 -
950 1 Chair 1,700 - 2,297 - 2445 - 2593 - 2741 - 2889 - 3037 - 3185 -
950 2 Loveseat 2,203 - 2,977 - 3181 - 3385 - 3589 - 3793 - 3997 - 4201 -
950 3 1 Arm Loveseat 2,120 - 2,864 - 3068 - 3272 - 3476 - 3680 - 3884 - 4088 -
950 4 Sofa 2,302 - 3,110 - 3323 - 3536 - 3749 - 3962 - 4175 - 4388 -
950 5 1 Arm Sofa 2,217 - 2,997 - 3210 - 3423 - 3636 - 3849 - 4062 - 4275 -
950 6 Sofa Sleeper 2,680 - 3,620 - 3833 - 4046 - 4259 - 4472 - 4685 - 4898 -
950 7 Hexagon 2,282 - 3,083 - 3281 - 3479 - 3677 - 3875 - 4073 - 4271 -
950 8 Curve Corner 2,072 - 2,800 - 2998 - 3196 - 3394 - 3592 - 3790 - 3988 -
950 9 Chaise 2,250 - 3,041 - 3239 - 3437 - 3635 - 3833 - 4031 - 4229 -
950 10 Sofa Return (L or R) 2,517 - 3,402 - 3636 - 3810 - 4104 - 4338 - 4572 - 4806 -
950 11 Loveseat Return (L or R) 2,419 - 3,269 - 3493 - 3717 - 3941 - 4165 - 4389 - 4613 -
950 12 Loveseat Sleeper 2,581 - 3,487 - 3691 - 3895 - 4099 - 4303 - 4507 - 4712 -
950 13 Angle Sofa - 3 Seats 3,207 - 4,015 - 4228 - 4441 - 4654 - 4867 - 5080 - 5293 -
950 14 Angle Sofa - 4 Seats 3,692 - 4,500 - 4713 - 4926 - 5139 - 5352 - 5565 - 5778 -
950 15 "J" Sectional 5,229 - 6,845 - 7271 - 7697 - 8123 - 8549 - 8975 - 9401 -
- - - - - - - -
1000 Camelot Series - - - - - - - -
1000 0 Ottoman 708 - 956 - 1017 - 1078 - 1139 - 1200 - 1261 - 1322 -
1000 1 Chair 1,748 - 2,363 - 2491 - 2619 - 2747 - 2875 - 3003 - 3131 -
1000 2 Loveseat 2,309 - 3,120 - 3329 - 3538 - 3747 - 3956 - 4165 - 4374 -
1000 3 1 Arm Loveseat 2,225 - 3,007 - 3216 - 3425 - 3634 - 3843 - 4052 - 4261 -
1000 4 Sofa 2,413 - 3,262 - 3471 - 3680 - 3889 - 4098 - 4307 - 4516 -
1000 5 1 Arm Sofa 2,330 - 3,149 - 3358 - 3567 - 3776 - 3985 - 4194 - 4403 -
1000 6 Sofa Sleeper 2,791 - 3,772 - 3981 - 4190 - 4399 - 4608 - 4817 - 5026 -
1000 7 Hexagon 2,394 - 3,234 - 3428 - 3622 - 3816 - 4010 - 4204 - 4398 -
1000 8 Curve Corner 2,152 - 2,909 - 3103 - 3297 - 3491 - 3685 - 3879 - 4073 -
1000 9 Chaise 2,362 - 3,192 - 3386 - 3580 - 3774 - 3968 - 4162 - 4356 -
1000 10 Sofa Return (L or R) 2,630 - 3,553 - 3783 - 4013 - 4243 - 4473 - 4703 - 4933 -
1000 11 Loveseat Return (L or R) 2,525 - 3,411 - 3641 - 3871 - 4101 - 4331 - 4561 - 4791 -
1000 12 Loveseat Sleeper 2,687 - 3,630 - 3839 - 4048 - 4257 - 4466 - 4675 - 4884 -
1000 13 Angle Sofa - 3 Seats 3,318 - 4,167 - 4376 - 4585 - 4794 - 5003 - 5212 - 5421 -
1000 14 Angle Sofa - 4 Seats 3,803 - 4,652 - 4861 - 5070 - 5279 - 5488 - 5697 - 5906 -
1000 15 "J" Sectional 5,451 - 7,149 - 7567 - 7985 - 8403 - 8821 - 9239 - 9657 -
- - - - - - - -
1010 Impala - - - - - - - -
1010 0 Ottoman 633 - 856 - 913 - 970 - 1027 - 1084 - 1141 - 1198 -
1010 1 Chair 1,716 - 2,319 - 2468 - 2617 - 2766 - 2915 - 3064 - 3213 -
1010 2 Loveseat 2,237 - 3,023 - 3219 - 3415 - 3611 - 3807 - 4003 - 4199 -
1010 3 1 Arm Loveseat 2,152 - 2,909 - 3105 - 3301 - 3497 - 3693 - 3889 - 4085 -
1010 4 Sofa 2,335 - 3,156 - 3362 - 3568 - 3774 - 3980 - 4186 - 4392 -
1010 5 1 Arm Sofa 2,251 - 3,041 - 3247 - 3453 - 3659 - 3865 - 4071 - 4277 -
1010 6 Sofa Sleeper 2,716 - 3,671 - 3877 - 4083 - 4289 - 4495 - 4701 - 4907 -
1010 7 Hexagon 2,315 - 3,128 - 3319 - 3510 - 3701 - 3892 - 4083 - 4274 -
1010 8 Curve Corner 2,016 - 2,725 - 2916 - 3107 - 3298 - 3489 - 3680 - 3871 -
1010 9 Chaise 2,283 - 3,085 - 3276 - 3467 - 3658 - 3849 - 4040 - 4231 -
1010 10 Sofa Return (L or R) 2,553 - 3,450 - 3677 - 3904 - 4131 - 4358 - 4585 - 4812 -
1010 11 Loveseat Return (L or R) 2,455 - 3,317 - 3533 - 3749 - 3965 - 4181 - 4397 - 4613 -
1010 12 Loveseat Sleeper 2,618 - 3,538 - 3734 - 3930 - 4126 - 4322 - 4518 - 4714 -
1010 13 Angle Sofa - 3 Seats 3,240 - 4,061 - 4267 - 4473 - 4679 - 4885 - 5091 - 5297 -
1010 14 Angle Sofa - 4 Seats 3,725 - 4,546 - 4752 - 4958 - 5164 - 5370 - 5576 - 5782 -
1010 15 "J" Sectional 5,295 - 6,937 - 7349 - 7761 - 8173 - 8585 - 8997 - 9409 -
- - - - - - - -
1300 El Paso Series - - - - - - - -
1300 0 Ottoman 655 - 885 - 942 - 999 - 1056 - 1113 - 1170 - 1227 -
1300 1 Chair 1,521 - 2,056 - 2186 - 2316 - 2446 - 2576 - 2706 - 2836 -
1300 2 Loveseat 2,034 - 2,749 - 2944 - 3139 - 3334 - 3529 - 3724 - 3919 -
1300 3 1 Arm Loveseat 1,950 - 2,635 - 2830 - 3025 - 3220 - 3415 - 3610 - 3805 -
1300 4 Sofa 2,133 - 2,882 - 3087 - 3292 - 3497 - 3702 - 3907 - 4112 -
1300 5 1 Arm Sofa 2,048 - 2,768 - 2973 - 3178 - 3383 - 3588 - 3793 - 3998 -
1300 6 Sofa Sleeper 2,514 - 3,397 - 3602 - 3807 - 4012 - 4217 - 4422 - 4627 -
1300 7 Hexagon   -   -   -   -   -   -   -   -
1300 8 Curve Corner   -   -   -   -   -   -   -   -
1300 9 Chaise 2,081 - 2,812 - 3002 - 3192 - 3382 - 3572 - 3762 - 3952 -
1300 10 Sofa Return (L or R) 2,350 - 3,177 - 3403 - 3629 - 3855 - 4081 - 4307 - 4533 -
1300 11 Loveseat Return (L or R) 2,253 - 3,044 - 3260 - 3476 - 3692 - 3908 - 4124 - 4339 -
1300 12 Loveseat Sleeper 2,415 - 3,264 - 3459 - 3654 - 3849 - 4044 - 4239 - 4434 -
1300 13 Angle Sofa - 3 Seats   -   -   -   -   -   -   -   -
1300 14 Angle Sofa - 4 Seats   -   -   -   -   -   -   -   -
1300 15 "J" Sectional   -   -   -   -   -   -   -   -
- - - - - - - -
1320 Abilene Series - - - - - - - -
1320 0 Ottoman 692 - 914 - 969 - 1025 - 1081 - 1137 - 1193 - 1249 -
1320 1 Chair 1,614 - 2,131 - 2256 - 2381 - 2506 - 2631 - 2756 - 2881 -
1320 2 Loveseat 2,178 - 2,872 - 3053 - 3233 - 3413 - 3593 - 3773 - 3953 -
1320 3 1 Arm Loveseat 2,094 - 2,761 - 2942 - 3122 - 3302 - 3482 - 3662 - 3842 -
1320 4 Sofa 2,233 - 2,956 - 3192 - 3428 - 3664 - 3900 - 4136 - 4372 -
1320 5 1 Arm Sofa 2,150 - 2,844 - 3081 - 3317 - 3553 - 3789 - 4025 - 4261 -
1320 6 Sofa Sleeper 2,614 - 3,469 - 3706 - 3942 - 4179 - 4414 - 4650 - 4886 -
1320 7 Hexagon   -   -   -   -   -   -   -   -
1320 8 Curve Corner   -   -   -   -   -   -   -   -
1320 9 Chaise 2,164 - 2,872 - 3108 - 3344 - 3581 - 3817 - 4053 - 4289 -
1320 10 Sofa Return (L or R) 2,461 - 3,261 - 3497 - 3733 - 3969 - 4206 - 4442 - 4678 -
1320 11 Loveseat Return (L or R) 2,386 - 3,178